
Duodécima edición de la Copa de Campeones de Europa de fútbol, organizada por la UEFA. Se disputó entre octubre de 1966 y mayo de 1967, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.
La Federación Española de Fútbol fue la única federación representada por dos equipos: el Atlético de Madrid, como campeón de la Liga española de fútbol, y el Real Madrid, como campeón de la Copa de Europa de la temporada anterior.
La competición fue ganada por el Celtic F.C., que derrotó en la final al Inter de Milán, disputada en el Estadio Nacional de Portugal de Lisboa, por 2-1. Siendo la única vez hasta la fecha en que Portugal acoge la final de la máxima competición europea.
El partido entero transcurrió a plena luz del día, algo poco usual en las finales europeas.
El ganador, Celtic, obtuvo una plaza para disputar la Copa Intercontinental 1967.
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Sliema Wanderers FC |
1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | |
| Waterford AFC |
1 - 12 | 1 - 6 | 0 - 6 |
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö FF |
1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
| Admira Viena |
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| KR Reykjavík |
4 - 8 | 2 - 3 | 2 - 5 | ||
| Celtic Glasgow |
8 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| Ajax Ámsterdam |
4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
| Liverpool FC |
3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
| Esbjerg fB |
0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | ||
| Haka Valkeakoski |
1 - 12 | 1 - 10 | 0 - 2 | ||
| Inter de Milán |
1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| Vasas SC |
7 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | ||
| TSV Múnich 1860 |
10 - 1 | 8 - 0 | 2 - 1 | ||
| Real Madrid[1] |
Bye. | - | - | ||
| Vålerenga IF[2] |
- | - | - | ||
| Aris Bonnevoie |
4 - 9 | 3 - 3 | 1 - 6 | ||
| CSKA Cerveno Zname Sofía |
3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | ||
| Górnik Zabrze |
3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 |
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| 25 de mayo (Lisboa) | ||||||||||||||||||
| |
3 | 0 (2) | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
5 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 (1) | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 (0) | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
4 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
4 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeón Celtic de Glasgow 1er título |
Tags: Celtic, Champions League, fútbol